Il tetto di contributo del bando (€ 10.000) si raggiunge esattamente al 50% di un investimento di € 20.000: la struttura più efficiente possibile.
| Voce | Importo | % |
|---|---|---|
| Consulenza — strategia e implementazione BIAnalisi dei processi decisionali, definizione KPI, integrazione fonti dati, formazione del team Naturwaren all'uso di Smart Analytics | € 14.000 | 70% |
| Tecnologia — licenza software proprietario Smart AnalyticsPiattaforma BI multicanale con modelli AI previsionali | € 6.000 | 30% |
| Totale spese ammissibili | € 20.000 | 100% |
| Contributo bando (50%, tetto raggiunto) | – € 10.000 | — |
| Netto a carico Naturwaren | € 10.000 + IVA | — |
Importi indicativi, da validare insieme prima dell'invio del preventivo ufficiale, in particolare la ripartizione delle attività di consulenza in base al perimetro definitivo di Smart Analytics. L'erogazione del contributo, su base storica, è stimata alcuni mesi dopo la chiusura del progetto.